| Begroting 2025 na wijzigingen | Realisatie 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
| Bijdragen gemeenten | ||||||||
| Geldrop-Mierlo | 8.232.178 | 8.232.178 | 8.232.178 | 8.232.178 | ||||
| Nuenen | 7.715.604 | 7.715.604 | 7.715.604 | 7.715.604 | ||||
| Son en Breugel | 5.908.040 | 5.908.040 | 5.908.040 | 5.908.040 | ||||
| Afronding | 9 | 9 | - | |||||
| Subtotaal | 21.855.831 | 21.855.831 | 21.855.822 | 21.855.822 | ||||
| Onttrekking reserve P&O en reserve I&A | 380.693 | 380.693 | 380.693 | 380.693 | ||||
| Inkomsten opwaardering WOZ-administratie | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | ||||
| Overige dekkingsmiddelen | 103.194 | 103.194 | 126.513 | 126.513 | ||||
| Totaal | 22.459.718 | 22.459.718 | 22.483.028 | 22.483.028 | ||||
Programma
Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Programma
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijziging 2025 | Realisatie 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1 Bedrijfsvoering | 5.784 | 0 | -5.784 | 5.853 | 0 | -5.853 | 6.002 | 0 | -6.002 | |
| Totaal programma | 5.784 | 0 | -5.784 | 5.853 | 0 | -5.853 | 6.002 | 0 | -6.002 | |