| Begroting 2022 na wijziging | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
| Bijdragen gemeenten | ||||||||
| Geldrop-Mierlo | 6.562.060 | 6.562.060 | 6.562.060 | 6.562.060 | ||||
| Nuenen | 6.057.467 | 6.057.467 | 6.057.467 | 6.057.467 | ||||
| Son en Breugel | 4.623.927 | 4.623.927 | 4.623.927 | 4.623.927 | ||||
| afronding | -3 | (3) | (3) | (3) | ||||
| Subtotaal | 17.243.451 | 17.243.451 | 17.243.451 | 17.243.451 | ||||
| Onttrekking reserve P&O en reserve I&A | 293.981 | 293.981 | 270.000 | 270.000 | ||||
| Overige dekkingsmiddelen | 102.457 | 102.457 | 246.007 | 246.007 | ||||
| Totaal | 17.639.889 | 17.639.889 | 17.759.458 | 17.759.458 | ||||
Programma
Terug naar navigatie - Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening - Programma
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Primaire begroting 2022 | Begroting na wijziging 2022 | Realisatie 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1 Bedrijfsvoering | 3.867 | 0 | -3.867 | 3.867 | 0 | -3.867 | 4.105 | 0 | -4.105 | |
| Totaal programma | 3.867 | 0 | -3.867 | 3.867 | 0 | -3.867 | 4.105 | 0 | -4.105 | |