Begroting 2024 na wijzigingen | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||
Bijdragen gemeenten | ||||||||
Geldrop-Mierlo | 8.227.450 | 8.227.450 | 8.227.450 | 8.227.450 | ||||
Nuenen | 7.618.746 | 7.618.746 | 7.618.746 | 7.618.746 | ||||
Son en Breugel | 5.816.562 | 5.816.562 | 5.816.562 | 5.816.562 | ||||
Nog te verdelen inkomsten WOZ-administratie | - | - | 476.770 | 476.770 | ||||
Afronding | 10 | 10 | - | |||||
Subtotaal | 21.662.768 | 21.662.768 | 22.139.528 | 22.139.528 | ||||
Onttrekking reserve P&O en reserve I&A | 309.500 | 309.500 | - | - | ||||
Overige dekkingsmiddelen | 187.182 | 187.182 | 347.876 | 347.876 | ||||
Totaal | 22.159.450 | 22.159.450 | 22.487.404 | 22.487.404 | ||||
Programma
Terug naar navigatie - Programma
Bedragen x €1.000
Omschrijving | Primaire begroting 2024 | Begroting na wijziging 2024 | Realisatie 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
1 Bedrijfsvoering | 674 | 0 | -674 | 5.076 | 0 | -5.076 | 4.697 | 0 | -4.697 | |
Totaal programma | 674 | 0 | -674 | 5.076 | 0 | -5.076 | 4.697 | 0 | -4.697 |