Omschrijving (toelichting)
In de begroting 2027-2030 zijn er geen geraamde stortingen en onttrekkingen aan de reserves.
| Programma | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| 1 Bedrijfsvoering | 6.088 | 0 | -6.088 | 6.339 | 0 | -6.339 | 6.386 | 0 | -6.386 | 6.564 | 0 | -6.564 | |
| Totaal | 6.088 | 0 | -6.088 | 6.339 | 0 | -6.339 | 6.386 | 0 | -6.386 | 6.564 | 0 | -6.564 | |
| Algemene dekkingsmiddelen | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 0 | 23.906 | 23.906 | 0 | 24.826 | 24.826 | 0 | 25.546 | 25.546 | 0 | 26.182 | 26.182 | |
| Treasury | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | |
| Totaal | 12 | 23.918 | 23.906 | 12 | 24.838 | 24.826 | 12 | 25.558 | 25.546 | 12 | 26.194 | 26.182 | |
| Onvoorzien, overhead en Vpb | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Onvoorzien | 37 | 0 | -37 | 36 | 0 | -36 | 38 | 0 | -38 | 38 | 0 | -38 | |
| Overhead | 17.797 | 15 | -17.782 | 18.466 | 15 | -18.451 | 19.137 | 15 | -19.122 | 19.594 | 15 | -19.579 | |
| Totaal | 17.833 | 15 | -17.818 | 18.502 | 15 | -18.487 | 19.176 | 15 | -19.161 | 19.633 | 15 | -19.618 | |
| Geraamd totaal saldo van baten en lasten | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Totaal saldo van baten en lasten | 23.933 | 23.933 | 0 | 24.853 | 24.853 | 0 | 25.573 | 25.573 | 0 | 26.209 | 26.209 | 0 | |
| Totaal | 23.933 | 23.933 | 0 | 24.853 | 24.853 | 0 | 25.573 | 25.573 | 0 | 26.209 | 26.209 | 0 | |
In de begroting 2027-2030 zijn er geen geraamde stortingen en onttrekkingen aan de reserves.
| Geraamd resultaat | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
| Resultaat | 23.933 | 23.933 | 0 | 24.853 | 24.853 | 0 | 25.573 | 25.573 | 0 | 26.209 | 26.209 | 0 | |
| Resultaat | 23.933 | 23.933 | 0 | 24.853 | 24.853 | 0 | 25.573 | 25.573 | 0 | 26.209 | 26.209 | 0 | |