| Totaal 1e tertaal 2026 | Aantal gemeld bij de AP | Aantal gemeld bij de betrokkene(n) | |
|---|---|---|---|
| Geldrop-Mierlo | 4 | 0 | 1 |
| Nuenen | 1 | 0 | 0 |
| Son en Breugel | 2 | 0 | 0 |
| Dienst Dommelvallei | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7 | 0 | 1 |
Bijlagen
Bijlage 1 Datalekken
In nagenoeg alle gevallen betreffen dit datalekken die een gevolg zijn van een mail of post die gestuurd is aan een onjuiste ontvanger, en dus een menselijke handeling is. Via ons bewustwordingsprogramma worden alle medewerkers actief meegenomen in het herkennen, voorkomen en melden van datalekken.