WOZ bezwaarschriften
| Geldrop-Mierlo | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Aantal objecten | 20.920 | 20.944 | 20.917 |
| Aantal woningen in bezwaar | 909 | 871 | 2.193 |
| Aantal niet-woningen in bezwaar | 58 | 53 | 97 |
| % Woningen in bezwaar | 5% | 4% | 11% |
| % Niet-woningen in bezwaar | 5% | 4% | 8% |
| % Bezwaren via NCNP | 68% | 68% | 40% |
| % Woningen gegrond | 38% | 47% | 17% |
| % Niet-woningen gegrond *) | 0% | 23% | 38% |
| Nuenen | 2025 | 2024 | 2023 |
| Aantal objecten | 12.175 | 12.054 | 11.743 |
| Aantal woningen in bezwaar | 451 | 875 | 1.660 |
| Aantal niet-woningen in bezwaar | 19 | 50 | 63 |
| % Woningen in bezwaar | 4% | 8% | 15% |
| % Niet-woningen in bezwaar | 2% | 5% | 7% |
| % Bezwaren via NCNP | 63% | 66% | 39% |
| % Woningen gegrond | 30% | 37% | 16% |
| % Niet-woningen gegrond | 25% | 6% | 52% |
| Son en Breugel | 2025 | 2024 | 2023 |
| Aantal objecten | 8.729 | 8.720 | 8.671 |
| Aantal woningen in bezwaar | 395 | 514 | 708 |
| Aantal niet-woningen in bezwaar | 49 | 36 | 59 |
| % Woningen in bezwaar | 5% | 6% | 9% |
| % Niet-woningen in bezwaar | 6% | 5% | 8% |
| % Bezwaren via NCNP | 69% | 67% | 57% |
| % Woningen gegrond | 40% | 45% | 4% |
| % Niet-woningen gegrond | 30% | 19% | 41% |
| *) Voor de bezwarenafhandeling is de BSOB nog bezig, de verwachting is dat dit percentage nog marginaal stijgt. |